產(chǎn)品參數(shù):
CT(保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi)) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 伏安特性曲線 | R26; 伏安特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | R26; 變比測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 變比測(cè)量 | R26; 極性判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 比差測(cè)量 | R26; 比差測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 角差測(cè)量 | R26; 角差測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 極性判斷 | R26; 交流耐壓測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 交流耐壓測(cè)試 | R26; 二次負(fù)荷測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 二次負(fù)荷測(cè)試 | R26; 二次繞組測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26;二次繞組測(cè)試 | R26; 鐵心自動(dòng)退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 鐵心自動(dòng)退磁 |